安徽省交(jiao)通控(kong)股集團(tuan)有限公司房地產項目綜(zong)合性跟蹤審(shen)計
詢比采購(gou)結果公(gong)示
安徽(hui)省(sheng)交通控股集團(tuan)有限公司房(fang)地產項目綜合性跟蹤審(shen)計(采(cai)購(gou)編號:FW202212151012)詢比采(cai)購(gou)評(ping)審工作已于2023年1月9日完成,現(xian)將評(ping)審結(jie)果公示如(ru)下:
一、中選(xuan)候選(xuan)人及其相關信(xin)息
01標段:
供應商名稱 | 響應報價(jia)(元) | |
第一中選(xuan)候(hou)選(xuan)人 | 陜西(xi)鴻英會計(ji)師事務(wu)所有限責任公司 | 512200.00 |
第(di)二中(zhong)選候選人 | 中(zhong)準會計(ji)師事務(wu)所(特(te)殊普通(tong)合伙)安(an)徽分所 | 576300.00 |
第三中(zhong)選候選人(ren) | 安(an)徽安(an)建會(hui)計(ji)師(shi)事務所 | 620000.00 |
02標段:
供(gong)應(ying)商名稱(cheng) | 響應報價(元) | |
第一中(zhong)選(xuan)候選(xuan)人 | 中準會計師事務所(suo)(suo)(特殊普通合伙)安(an)徽分所(suo)(suo) | 546500.00 |
第二中選候選人 | 安徽安建會(hui)計師事務所(suo) | 588000.00 |
第三(san)中選(xuan)候選(xuan)人 | 中勤萬信會(hui)計師(shi)事務所(特殊(shu)普通合伙) | 546500.00 |
03標(biao)段:
供應商名稱 | 響應報價(元(yuan)) | |
第一中(zhong)選(xuan)(xuan)候選(xuan)(xuan)人(ren) | 安(an)徽安(an)建會計師事務所 | 521000.00 |
第(di)二中(zhong)選候選人(ren) | 中(zhong)勤(qin)萬信會計師(shi)事務所(suo)(特(te)殊普通合伙) | 521000.00 |
第三中選候選人 | 希格瑪會計(ji)師(shi)事(shi)務所(特殊普通合伙) | 557000.00 |
04標(biao)段:
供應商名稱(cheng) | 響應報價(元) | |
第(di)一中選(xuan)候選(xuan)人 | 中勤(qin)萬(wan)信會計師事務所(特(te)殊普通合伙) | 490300.00 |
第二(er)中選候選人 | 希格瑪會(hui)計師(shi)事務所(特(te)殊普通合伙) | 534000.00 |
第三中選(xuan)候選(xuan)人 | 安(an)徽廬東會(hui)計師(shi)事務所 | 482000.00 |
05標段:
供應商名(ming)稱 | 響應報(bao)價(元) | |
第一中選候選人(ren) | 希格(ge)瑪會計師事務所(特(te)殊普通合伙) | 365000.00 |
第二中(zhong)選候選人 | 安徽廬東會計師事務所 | 300000.00 |
第(di)三中(zhong)選候(hou)選人(ren) | 安(an)徽安(an)平(ping)達會(hui)計師事(shi)務所(普通合伙) | 348800.00 |
二、否(fou)決投標情況
無(wu)
三(san)、公示期:2023年(nian)1月(yue)10日至2023年(nian)1月(yue)12日17時(shi)。
響(xiang)應(ying)人對上述結果有(you)異議的,可在公(gong)示期內,以書(shu)面形式向安徽(hui)省公(gong)路工程建設監(jian)理有(you)限責任公(gong)司(采購代(dai)理機構)提出質疑,聯(lian)系(xi)電話:。
響應人(ren)若對質疑處理意(yi)見有異議,應當(dang)在公示期內以(yi)書面形式向(xiang)安徽(hui)省交通控股(gu)集團(tuan)有限(xian)公司(采購人(ren))提出。
如公示期內無有效異議,本評(ping)審結果即為確定中選人的依據。
特此公示。
采(cai)購人(ren):安徽省交通控股集團有限公司(si)
采購(gou)代理機構(gou):安(an)徽省公路(lu)工程(cheng)建設監理有限責任公司
2023年1月10日(ri)