:相關債權人
截至(zhi)目前,我(wo)公司賬面列示的(de)部分應付款項,由(you)于時間久遠(yuan)、形成原(yuan)因復(fu)雜、人員變動等多(duo)種因素,無法聯系相關債權人核(he)對(dui)賬務和結算(suan)支付。現將有關清退工作公告(gao)如下(xia):
(一)應付(fu)款項(xiang)情況
序號 | 應付款項單位名稱 | 金額(元(yuan)) | 應付事項 | 經辦(ban)單位 |
1 | 安徽藍海投(tou)資控股集團有限公司 | 48,000.00 | 周六高速 | 建設公司 |
2 | 河南省三星(xing)園(yuan)林(lin)工(gong)程有限公(gong)司(曾用(yong)名:河南三星(xing)園(yuan)林(lin)綠化(hua)工(gong)程有限公(gong)司) | 130,000.00 | 周六高速 | 建設(she)公司 |
3 | 安徽省建航貿易有限公司 | 49,809.03 | 泗許(xu)高速淮北(bei)段(duan) | 建設(she)公(gong)司 |
4 | 義(yi)城建設集團有限公司 | 113,398.29 | 泗許高速淮北段(duan) | 建設公司 |
5 | 合肥市久環廚房(fang)設(she)備(bei)制造有限公司 | 6,795.30 | 泗許高速淮北(bei)段 | 建設公司 |
6 | 合(he)肥市玖(jiu)霖商貿(mao)有限公司 | 21,435.25 | 泗許高速淮(huai)北段 | 建設公司 |
7 | 上海康渤(bo)建材(cai)有(you)限(xian)公司(si) | 9,177.00 | 泗許高速淮北段 | 建(jian)設公(gong)司 |
8 | 安徽省交通物資有限責任公(gong)司 | 24,146.46 | 績黃高(gao)速 | 建設(she)公司(si) |
9 | 安徽(hui)三樂建設(she)工(gong)程有限公司(曾(ceng)用名(ming):安徽(hui)省三樂門窗(chuang)幕墻(qiang)工(gong)程有限公司) | 799.00 | 合徐北建設(she)指揮部 | 建設公司 |
10 | 合(he)肥香馨建設集團有(you)限公司(si) | 15,551.38 | 合徐北(bei)建設指揮部 | 建設公(gong)司 |
11 | 安徽(hui)省(sheng)合(he)通建工集團有限公司(曾用名(ming):安徽(hui)省(sheng)合(he)通交通工程有限公司) | 472,187.70 | 合(he)淮阜高速公路公司 | 建(jian)設(she)公(gong)司 |
12 | 上海(hai)亞明照(zhao)明有限公司(曾用名:上海(hai)亞明燈泡(pao)廠有限公司) | 82,106.00 | 岳(yue)潛(qian)項目隧道照明(ming)LQZM-004 | 建設(she)公司 |
13 | 浙江正(zheng)方交(jiao)通建(jian)設有限公司 | 22,269.12 | 岳潛(qian)項目路(lu)面02標 | 建設(she)公司(si) |
14 | 河北(bei)華達公(gong)路工程(cheng)咨詢監理(li)有限(xian)公(gong)司 | 100,000.85 | 岳(yue)潛項目路基監理05標 | 建設(she)公司(si) |
15 | 山西(xi)交科公路(lu)工(gong)程咨詢監(jian)理有限公司(si) | 50,000.00 | 岳潛項目路(lu)基監(jian)理04標 | 建設公司 |
16 | 北京中軒(xuan)瑞博(bo)環境科技有限(xian)公司 | 89,912.76 | 天柱山、潛(qian)山服務區及收費區污水處理(li)01標 | 建設公司 |
17 | 合肥(fei)亞科(ke)特(te)科(ke)技發展有限(xian)公司(si) | 3,374.60 | 六岳項(xiang)目空調網格購銷(xiao)與(yu)安裝(zhuang) | 建設公司 |
18 | 南京金(jin)長江交通設施有限公司 | 85,000.00 | 六岳段其他(ta)設備(bei)供應JHZLSB2012-06 | 建(jian)設公司(si) |
19 | 合肥新峰材料科(ke)技有限(xian)公司(si)(曾(ceng)用(yong)名:合肥新峰建(jian)材有限(xian)公司(si)) | 6,930.00 | 合安路建設指揮部 | 建設公司(si) |
20 | 北(bei)京順輝(hui)達道(dao)路工程(cheng)有限公司(si)(曾(ceng)用名:北(bei)京順輝(hui)達防水工程(cheng)有限公司(si)) | 258,359.06 | 合安路建設指揮部 | 建設公司 |
21 | 合(he)肥新(xin)城建筑安裝工(gong)程有限責任公司 | 6,127.26 | 合安路(lu)建設(she)指揮部 | 建設公司 |
22 | 江蘇無錫(xi)交(jiao)通設施有限公司 | 23,670.00 | 蚌淮高速 | 建設公(gong)司 |
23 | 安徽省智慧交(jiao)通科技有限責任公(gong)司(曾用名:安徽交(jiao)通科技公(gong)司) | 506.00 | 安(an)慶橋接線(xian)項目 | 建設公司 |
24 | 合肥華(hua)欣(xin)自控設備成套(tao)有(you)限(xian)公(gong)司 | 8,713.70 | 安(an)慶(qing)橋接線(xian)項目 | 建(jian)設公(gong)司 |
25 | 山(shan)東中南集團有限(xian)公司(曾用名:山(shan)東中南集團) | 380.00 | 連霍路 | 建設(she)公司(si) |
26 | 安徽華泰(tai)交通(tong)工(gong)程科技開(kai)發有限公司 | 40,765.63 | 湯(tang)屯(tun)建設項目 | 建(jian)設公司(si) |
27 | 安(an)徽省(sheng)天(tian)路(lu)公路(lu)橋梁養護有限責(ze)任公司 | 32,703.80 | 湯屯建設項(xiang)目 | 建設(she)公司 |
28 | 黃山市太平建筑安裝(zhuang)工程(cheng)有限公司 | 6,505.00 | 湯屯(tun)建設項(xiang)目移(yi)交 | 建(jian)設公司 |
29 | 安(an)徽新科交通(tong)建設有限責任公司 | 137,649.72 | 黃塔桃建設項目 | 建(jian)設公司 |
30 | 合肥市天緣信息科技有限公(gong)司 | 7,520.50 | 2012年集團(tuan)公司、皖(wan)通公司辦公設備購置 | 皖通公司 |
31 | 江蘇(su)智(zhi)遠交通科(ke)技有限公司 | 6,000.00 | 原交投公(gong)司綜合監(jian)控平臺二期工程監(jian)理服(fu)務(wu) | 皖通公司 |
32 | 合肥慕智信息技(ji)術有(you)限(xian)公司 | 13,750.00 | 集團統一微(wei)信公眾(zhong)號(hao)平臺功能升級(ji)項目款 | 皖通公司 |
33 | 南京浦和數(shu)據有限公(gong)司 | 17,580.00 | 集團公司路(lu)網(wang)監(jian)測項目 | 皖通(tong)公司(si) |
34 | 合肥申摩通信設備有限公(gong)司 | 12,008.00 | 3G對講系統(tong)第三期設(she)備采購安裝調(diao)試項(xiang)目 | 皖通公司(si) |
35 | 蕪湖新達園林綠(lv)化集團有限公司 | 3,539.35 | 宣城北收費站(zhan)陽光房工程 | 皖通(tong)公司 |
36 | 上(shang)海力(li)保科技有限公司 | 19,700.00 | 合(he)巢(chao)蕪(wu)、合(he)徐(xu)北夜間金庫 | 皖通(tong)公司 |
(二)請相關債(zhai)權人(ren)于(yu)2023年12月20日(ri)前攜帶(dai)(dai)相關證據(ju)材料辦(ban)理(li)結算(suan)支付(fu)。需要攜帶(dai)(dai)證明債(zhai)權事實的(de)相關證據(ju)材料,包(bao)括但不限于(yu)合(he)同或(huo)協議(yi)、已履行合(he)同的(de)依據(ju)、營業執照正本或(huo)副本(復印件(jian))、結算(suan)支付(fu)賬號(hao)、收據(ju)或(huo)發票(piao)、辦(ban)理(li)單位授權書、辦(ban)理(li)人(ren)員身(shen)份證等,以上材料均需加蓋債(zhai)權人(ren)公章。
(三(san))逾(yu)期未辦理的應付款項,我公司擬予以核銷。
集團(tuan)總部聯系(xi)人(ren):韓(han) 璐(lu) 電(dian)話:
皖(wan)通公(gong)司聯系人:張(zhang) 銀 電(dian)話:
建設公(gong)司聯系人(ren):謝(xie)緒麗 電話:
安徽省交通(tong)控(kong)股(gu)集團有限(xian)公(gong)司
2023年11月20日